Liga Sjeverozapadne Hrvatske 2024 - 3. kolo / Podrobnosti
Podrobnosti Kategorije Tekmovalci Žreb Rezultati Razvrstitev Prijava tekmovalca Time TableDatum | nedelja, 10.11. 2024. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Strahoninec | |||||||||||||||||
Naslov | Dvorana Osnovne škole Strahoninec, Čakovečka 55, Strahoninec | |||||||||||||||||
Rok za prijave | četrtek, 07 november 2024 23:59 (Potekel) | |||||||||||||||||
Kontakt | Zoran Topolnjak 0911580654 zoran.topolnjak80@gmail.com |
|||||||||||||||||
Organizator | KSVŽ I SBSMŽ |
|||||||||||||||||
Skupno prijave / klubi / države | 244/16/1 Ispis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
All competitors enter this competition at their own risk |
||||||||||||||||||