Liga Sjeverozapadne Hrvatske 2024 - 2. kolo / Podrobnosti
Podrobnosti Kategorije Tekmovalci Žreb Rezultati Razvrstitev Prijava tekmovalca Time TableDatum | nedelja, 20.10. 2024. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Špišić Bukovica | |||||||||||||||||
Naslov | Dvorana Osnovne škole Augusta Cesareca, Špišić Bukovica, Vladimira Nazora 1, Š.Bukovica | |||||||||||||||||
Rok za prijave | četrtek, 17 oktober 2024 23:59 (Potekel) | |||||||||||||||||
Kontakt | Zoran Topolnjak 0911580654 zoran.topolnjak80@gmail.com |
|||||||||||||||||
Organizator | KSVŽ I SBSMŽ |
|||||||||||||||||
Skupno prijave / klubi / države | 205/16/1 Ispis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
All competitors enter this competition at their own risk |
||||||||||||||||||