Liga Sjeverozapadne Hrvatske 2024 - 1. kolo / Podrobnosti
Podrobnosti Kategorije Tekmovalci Žreb Rezultati Razvrstitev Prijava tekmovalca Time TableDatum | nedelja, 26.05. 2024. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Konjščina | |||||||||||||||||
Naslov | Sportska dvorana Konjščina, 49282, Konjščina, Hrvatska | |||||||||||||||||
Rok za prijave | četrtek, 23 maj 2024 23:59 (Potekel) | |||||||||||||||||
Kontakt | Zoran Topolnjak 0911580654 zoran.topolnjak80@gmail.com |
|||||||||||||||||
Organizator | KSVŽ I SBSMŽ |
|||||||||||||||||
Skupno prijave / klubi / države | 241/14/1 Ispis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
All competitors enter this competition at their own risk |
||||||||||||||||||