CHAMPIONS TROPHY / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableTatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
- Mlađi Cicibani A (2)7m-K10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mini Učenici B (5)9m-KB10:03 - 10:10 (7 min)KATA Pojedinačno
- Mlađi Učenici kate B (3)10m-KB10:10 - 10:13 (3 min)KATA Pojedinačno
- Učenici kate B (4)11m-KB10:13 - 10:17 (4 min)KATA Pojedinačno
- Stariji učenici B (3)12m-KB10:17 - 10:20 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mini kadeti A (2)13m-K10:20 - 10:24 (4 min)KATA Pojedinačno
- Mini Učenici A (1)9m-K10:24 - 10:27 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mlađi Učenici kate A (3)10m-K10:27 - 10:32 (5 min)KATA Pojedinačno
- Kadeti (6)Cm-K10:32 - 10:54 (22 min)KATA Pojedinačno
- Juniori (3)Jm-K10:54 - 11:03 (9 min)KATA Pojedinačno
- Ml.seniori (3)U21m-K11:03 - 11:12 (9 min)KATA Pojedinačno
- Mlađi Učenici -43 (6)9-10m-4311:12 - 11:29 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici +43 (4)9-10m+4311:29 - 11:36 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -44 (8)11-12m-4411:36 - 12:07 (31 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -49 (5)11-12m-4912:07 - 12:24 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici +54 (3)11-12m+5412:24 - 12:27 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -54 (2)11-12m-5412:27 - 12:30 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
12:30 - 12:45 (15.02777775 min)
- Pauza
12:45 - 13:05 (20.02777775 min)
- Učenici -34 (10)11-12m-3413:05 - 13:54 (49.02777775 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -39 (6)13-14m-3913:54 - 14:18 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -44 (5)13-14m-4414:18 - 14:28 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -49 (4)13-14m-4914:28 - 14:38 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -54 (3)13-14m-5414:38 - 14:45 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -59 (6)13-14m-5914:45 - 15:09 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti +69 (5)13-14m+6915:09 - 15:26 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -52 (6)Cm-5215:26 - 15:46 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -57 (5)Cm-5715:46 - 16:06 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (3)Cm-7016:06 - 16:14 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -55 (2)Jm-5516:14 - 16:18 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -61 (1)Jm-6116:18 - 16:21 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -68 (6)Jm-6816:21 - 16:33 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici kate A (3)11m-K10:00 - 10:06 (6 min)KATA Pojedinačno
- Stariji učenici A (3)12m-K10:06 - 10:13 (7 min)KATA Pojedinačno
- Mini kadeti B (3)13m-KB10:13 - 10:16 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mlađi kadeti kate B (2)14m-KB10:16 - 10:19 (3 min)KATA Pojedinačno
- Cicibani -24 (5)7-8m-2410:19 - 10:31 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibani -28 (6)7-8m-2810:31 - 10:48 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibani -32 (3)7-8m-3210:48 - 10:53 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibani +36 (4)7-8m+3610:53 - 10:58 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -27 (5)9-10m-2710:58 - 11:10 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -31 (10)9-10m-3111:10 - 11:42 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -35 (7)9-10m-3511:42 - 12:05 (23.02777775 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -39 (8)9-10m-3912:05 - 12:30 (25.02777775 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
12:30 - 12:45 (15.02777775 min)
- Pauza
12:45 - 13:05 (20.02777775 min)
- Učenici -39 (11)11-12m-3913:05 - 13:54 (49 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -44 (10)11-12f-4413:54 - 14:39 (45 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -44 (8)13-14f-4414:39 - 15:10 (31 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -54 (6)13-14f-5415:10 - 15:27 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -64 (2)13-14f-6415:27 - 15:30 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje +64 (2)13-14f+6415:30 - 15:33 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -69 (2)13-14m-6915:33 - 15:36 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -63 (3)Cm-6315:36 - 15:44 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti +70 (4)Cm+7015:44 - 15:58 (14.02777775 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -76 (2)Jm-7615:58 - 16:02 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori +76 (1)Jm+7616:02 - 16:05 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -48 (2)Jf-4816:05 - 16:09 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke +66 (1)Jf+6616:09 - 16:12 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibanke kate A (1)8f-K10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- Cicibanke kate B (2)8f-KB10:03 - 10:06 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mini Učenice A (3)9f-K10:06 - 10:10 (4 min)KATA Pojedinačno
- Mini Učenice B (4)9f-KB10:10 - 10:13 (3 min)KATA Pojedinačno
- Učenice kate B (4)11f-KB10:13 - 10:17 (4 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe Učenice kate A (2)10f-K10:17 - 10:20 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe Učenice kate B (3)10f-KB10:20 - 10:23 (3 min)KATA Pojedinačno
- Starije Učenice B (4)12f-KB10:23 - 10:27 (4 min)KATA Pojedinačno
- Juniorke (2)Jf-K10:27 - 10:31 (4 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe Kadetkinje kate B (1)14f-KB10:31 - 10:34 (3 min)KATA Pojedinačno
- Cicibanke -24 (2)7-8f-2410:34 - 10:37 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibanke -27 (1)7-8f-2710:37 - 10:40 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibanke -30 (4)7-8f-3010:40 - 10:45 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibanke -33 (3)7-8f-3310:45 - 10:50 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibanke +33 (4)7-8f+3310:50 - 10:57 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -27 (3)9-10f-2710:57 - 11:02 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -31 (16)9-10f-3111:02 - 11:49 (47 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -39 (8)9-10f-3911:49 - 12:11 (22 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -43 (4)9-10f-4312:11 - 12:18 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice +43 (5)9-10f+4312:18 - 12:30 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
12:30 - 12:45 (15.02777775 min)
- Pauza
12:45 - 13:05 (20.02777775 min)
- Učenice -39 (13)11-12f-3913:05 - 14:01 (56 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -47 (6)Cf-4714:01 - 14:29 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje +61 (7)Cf+6114:29 - 15:01 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -66 (8)Jf-6615:01 - 15:37 (36 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -61 (6)Cf-6115:37 - 16:07 (30.02777775 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -59 (6)Jf-5916:07 - 16:35 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Starije Učenice A (3)12f-K10:00 - 10:07 (7 min)KATA Pojedinačno
- Mini Kadetkinje B (4)13f-KB10:07 - 10:11 (4 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe Kadetkinje kate A (3)14f-K10:11 - 10:20 (9 min)KATA Pojedinačno
- Mini Kadetkinje A (4)13f-K10:20 - 10:33 (13 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje (7)Cf-K10:33 - 11:09 (36 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe učenice -35 (9)9-10f-3511:09 - 11:35 (26.02777775 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -49 (8)11-12f-4911:35 - 12:02 (27.02777775 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -39 (5)13-14f-3912:02 - 12:19 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -54 (4)11-12f-5412:19 - 12:29 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
12:29 - 12:44 (15.02777775 min)
- Pauza
12:44 - 13:04 (20.02777775 min)
- Učenice -34 (11)11-12f-3413:04 - 13:58 (54.02777775 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice +54 (9)11-12f+5413:58 - 14:36 (38 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -59 (5)13-14f-5914:36 - 14:53 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -49 (12)13-14f-4914:53 - 15:47 (54.02777775 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -53 (2)Jf-5315:47 - 15:51 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -54 (10)Cf-5415:51 - 16:45 (54.02777775 min)KUMITE Pojedinačno