3. GRAND KARATE FUN / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableTatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
- Mlađi Cicibani A (2)7m-K10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- Cicibani kate A (6)8m-K10:03 - 10:17 (14 min)KATA Pojedinačno
- Mini Učenici B (5)9m-KB10:17 - 10:24 (7 min)KATA Pojedinačno
- Mlađi Učenici kate B (4)10m-KB10:24 - 10:28 (4 min)KATA Pojedinačno
- Stariji učenici B (4)12m-KB10:28 - 10:32 (4 min)KATA Pojedinačno
- Mini kadeti A (5)13m-K10:32 - 10:54 (22 min)KATA Pojedinačno
- Stariji učenici A (4)12m-K10:54 - 11:12 (18.05 min)KATA Pojedinačno
- Veterani (2)Vm-K11:12 - 11:15 (3 min)KATA Pojedinačno
- Cicibani -24 (1)7-8m-2411:15 - 11:18 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibani -32 (1)7-8m-3211:18 - 11:21 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -27 (4)9-10m-2711:21 - 11:28 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -35 (7)9-10m-3511:28 - 11:50 (22 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -39 (1)9-10m-3911:50 - 11:53 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -34 (16)11-12m-3411:53 - 12:59 (66 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
12:59 - 13:29 (30.05 min)
- Učenici -49 (8)11-12m-4913:29 - 14:00 (31 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -54 (1)11-12m-5414:00 - 14:03 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -44 (10)13-14m-4414:03 - 14:52 (49 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -49 (9)13-14m-4914:52 - 15:32 (40.05 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -52 (10)Cm-5215:32 - 16:32 (60.05 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (7)Cm-7016:32 - 17:04 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniori -67 (2)U21m-6717:04 - 17:10 (6 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniori -84 (3)U21m-8417:10 - 17:22 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniori open (5)Sm-Open17:22 - 17:59 (37.05 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici kate A (7)10m-K10:00 - 10:20 (20 min)KATA Pojedinačno
- Mini Učenici A (2)9m-K10:20 - 10:23 (3 min)KATA Pojedinačno
- Učenici kate B (1)11m-KB10:23 - 10:26 (3 min)KATA Pojedinačno
- Učenici kate A (3)11m-K10:26 - 10:32 (6 min)KATA Pojedinačno
- Mini kadeti B (3)13m-KB10:32 - 10:35 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mlađi kadeti kate A (3)14m-K10:35 - 10:51 (16.05 min)KATA Pojedinačno
- Kadeti (5)Cm-K10:51 - 11:22 (31 min)KATA Pojedinačno
- Mlađi Učenici -31 (10)9-10m-3111:22 - 11:49 (27 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici +43 (2)9-10m+4311:49 - 11:52 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -39 (10)11-12m-3911:52 - 12:37 (45 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -44 (10)11-12m-4412:37 - 13:22 (45 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
13:22 - 13:52 (30.05 min)
- Učenici +54 (2)11-12m+5413:52 - 13:55 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -39 (14)13-14m-3913:55 - 14:54 (59 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -54 (4)13-14m-5414:54 - 15:04 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -59 (4)13-14m-5915:04 - 15:11 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -64 (0)13-14m-6415:11 - 15:14 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -69 (1)13-14m-6915:14 - 15:17 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti +69 (5)13-14m+6915:17 - 15:27 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -57 (7)Cm-5715:27 - 15:59 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti +70 (6)Cm+7015:59 - 16:31 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -63 (8)Cm-6316:31 - 17:15 (44.05 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -68 (7)Jm-6817:15 - 17:51 (36 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe Cicibanke A (3)7f-K10:00 - 10:04 (4 min)KATA Pojedinačno
- Cicibanke kate A (2)8f-K10:04 - 10:07 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mini Kadetkinje B (2)13f-KB10:07 - 10:10 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe Kadetkinje kate A (6)14f-K10:10 - 10:41 (31 min)KATA Pojedinačno
- Mini Kadetkinje A (6)13f-K10:41 - 11:13 (32.05 min)KATA Pojedinačno
- Cicibanke -24 (1)7-8f-2411:13 - 11:16 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibanke -27 (4)7-8f-2711:16 - 11:23 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibanke +33 (2)7-8f+3311:23 - 11:26 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -35 (8)9-10f-3511:26 - 11:48 (22 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -39 (5)9-10f-3911:48 - 12:00 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice +43 (2)9-10f+4312:00 - 12:03 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -39 (10)11-12f-3912:03 - 13:01 (58.05 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
13:01 - 13:31 (30.05 min)
- Učenice -49 (5)11-12f-4913:31 - 13:48 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -54 (3)11-12f-5413:48 - 13:55 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -39 (8)13-14f-3913:55 - 14:26 (31 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -49 (6)13-14f-4914:26 - 14:50 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -59 (7)13-14f-5914:50 - 15:18 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -61 (8)Cf-6115:18 - 15:57 (39.05 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -48 (3)Jf-4815:57 - 16:05 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -53 (2)Jf-5316:05 - 16:09 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje +61 (8)Cf+6116:09 - 16:43 (34.05 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -59 (6)Jf-5916:43 - 17:11 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke -50 (1)U21f-5017:11 - 17:14 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke -55 (2)U21f-5517:14 - 17:20 (6 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -76 (7)Jm-7617:20 - 17:52 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori +76 (3)Jm+7617:52 - 18:00 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe Učenice kate B (2)10f-KB10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- Starije Učenice B (2)12f-KB10:03 - 10:06 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe Učenice kate A (7)10f-K10:06 - 10:26 (20 min)KATA Pojedinačno
- Mini Učenice A (7)9f-K10:26 - 10:42 (16 min)KATA Pojedinačno
- Učenice kate A (3)11f-K10:42 - 10:48 (6 min)KATA Pojedinačno
- Učenice kate B (5)11f-KB10:48 - 10:55 (7 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe Kadetkinje kate B (3)14f-KB10:55 - 10:58 (3 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje (4)Cf-K10:58 - 11:13 (15.05 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe učenice -31 (7)9-10f-3111:13 - 11:33 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -27 (5)9-10f-2711:33 - 11:50 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -34 (9)11-12f-3411:50 - 12:28 (38 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -44 (9)11-12f-4412:28 - 13:13 (45 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
13:13 - 13:43 (30.05 min)
- Učenice +54 (3)11-12f+5413:43 - 13:50 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -44 (8)13-14f-4413:50 - 14:18 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -54 (10)13-14f-5414:18 - 14:56 (38 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -47 (6)Cf-4714:56 - 15:24 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -54 (14)Cf-5415:24 - 16:35 (71.05 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -66 (6)Jf-6616:35 - 17:03 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke +66 (1)Jf+6617:03 - 17:06 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke -61 (3)U21f-6117:06 - 17:18 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniorke open (1)Sf-Open17:18 - 17:21 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -61 (6)Jm-6117:21 - 17:49 (28 min)KUMITE Pojedinačno