8. PODRAVINA - ĐURĐEVAC OPEN 2017 / Detalji
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecateljaDatum | Subota, 08.04. 2017. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjesto | Đurđevac | |||||||||||||
Adresa | Dvorana Strukovne škole Đurđevac, Dr. Ivana Kranjčeva 5, Đurđevac | |||||||||||||
Rok za prijave | Petak, 07 Travanj 2017 12:00 (Isteklo) | |||||||||||||
Kontakt | Ivan Juričić +385 98 805 555 karate.djurdjevac@gmail.com |
|||||||||||||
Organizator | KK Đurđevac |
|||||||||||||
Ukupno prijave / klubovi / države | 675/68/8 Ispis | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Broj prijava biti će ograničen na 800 - ukoliko bude dosegnut limit, prijave se više neće moći unositi. Svi daljnji unosi idu na listu čekanja i moraju biti odobreni od strane organizatora koji će odlučiti da li prihvaća prijavu ili ne. 9:30 Kate svi uzrasti
11:30 Otvorenje
12:00 Borbe mlađi uzrasti (6-13.godina) i open kadeti / open kadetkinje
13:30 Borbe juniori open i juniorke open
14:30 Borbe kadeti i kadetkinje; seniori open i seniorke open
16:30 Borbe juniori
|
||||||||||||||
Dokumenti za preuzimanje
|