Otvorena liga Karate saveza Varaždinske županije 2025 - 1. kolo / Detalji
Detalji Kategorije Natjecatelji Prijava natjecatelja Time TableDatum | Subota, 25.01. 2025. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjesto | Ivanec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Dvorana OŠ I. K. Sakcinskog, Akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok za prijave | Srijeda, 22 Siječanj 2025 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | gosp. Davor Dubovečak 098 9329 184 ddubovecak988@gmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizator | Karate Savez Varaždinske županije |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupno prijave / klubovi / države | 131/6/1 Ispis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATNICA NATJECANJA:
KATA KATEGORIJE I PRAVILA ZA TURNIRE:
Natjecatelji u A kategorijama i ekipno biraju kate s WKF liste kata. Svrstavaju se u uzrasne kategorije prema broju godina koje imaju na dan natjecanja. Dozvoljen je dodatni nastup u neposredno starijem uzrastu. Primjer: Učenik ili ekipa koja ima 10 ili 11 godina može nastupiti u kategoriji mlađih kadeta. U kategorijama s četiri i manje natjecatelja organizator u dogovoru s voditeljem natjecanja može spojiti kategorije ili primijeniti sustav 'round robin' (svatko sa svakim). Suci bilježe broj pobjeda i zastavica (Hantei), a u slučaju istog broja pobjeda odlučuje ukupan broj zastavica u svim izvedbama. Ako je rezultat i dalje izjednačen, održava se odlučujuća izvedba. Postoji jedno treće mjesto osim kad su treći i četvrti izjednačeni, tada se dodjeljuju dva treća mjesta i ne rade se dodatne izvedbe. Natjecatelji u B kategoriji katu izvode istovremeno sve do finalne izvedbe gdje katu izvode jedan po jedan. U kategoriji veterani ekipno dopušteno je da jedan član ekipe bude mlađi od propisane dobi, ali da ima najmanje 30 godina. Veličina borilišta je 8x8 metara, ako postoji mogućnost treba postaviti zaštitni pojas od jedan metar. Sudi se s 3 ili 5 sudaca. Voditelja natjecanja bira Natjecateljska komisija u dogovoru s organizatorom natjecanja. KUMITE KATEGORIJE I PRAVILA ZA TURNIRE:
Natjecatelji se svrstavaju u uzrasne kategorije prema broju godina koje imaju na dan natjecanja. Dozvoljen je dodatni nastup u neposredno starijem uzrastu u svim kategorijama osim seniora. Primjer: Učenik koji ima 10 ili 11 godina može nastupiti u kategoriji mlađih kadeta. Međutim, junior s 16 godina ne može nastupiti u kategoriji U21 i seniora. Junior sa 17 godina može nastupiti u U21 i seniorima. Natjecatelji s 5 ili manje godina ne mogu nastupiti na kumite natjecanju. U kategorijama s četiri i manje natjecatelja organizator u dogovoru s voditeljem natjecanja može spojiti kategorije ili održati sustav svako sa svakim (round robin). Round robin - suci bilježe broj pobjeda i bodova, a u slučaju istog broja pobjeda odlučuje veći broj postignutih bodova u svim borbama. Ako je rezultat i dalje izjednačen, održava se odlučujuća borba ili borbe. Postoji jedno treće mjesto osim kad su treći i četvrti izjednačeni. Vaganje na turnirima nije obavezno, ali se može provesti na zahtjev Natjecateljske komisije, voditelja natjecanja ili trenera za pojedinog natjecatelja. Natjecatelji se važu bosi u kimonu i majici, uz dopušteno odstupanje od 700 grama za muške i 1000 grama za ženske kategorije. Tolerancija se primjenjuje na gornju i donju granicu. Dimenzije borilišta za sve dobne skupine iznose 8x8 metara, ako postoji mogućnost treba postaviti zaštitni pojas od jedan metar. Sudi se s 3 ili 5 sudaca. Broj sudaca i pravila natjecanja u nadležnosti je Sudačke komisije. Broj sudaca za Izborna natjecanja treba biti po WKF pravilima. Voditelja natjecanja bira Natjecateljska komisija u dogovoru s organizatorom natjecanja. VAGANJE: Svi treneri i drugi članovi kluba moraju napustiti prostoriju za vaganje prije početka službenog vaganja. Svaki natjecatelj mora sa sobom imati akreditaciju ili drugi identifikacijski dokument koji na mogući zahtjev treba pokazati službeniku. Fotografiranje i snimanje nisu dopušteni u prostoru za vaganje. To uključuje upotrebu mobilnih telefona i svih drugih uređaja. Odgovornost je trenera da bude upoznat s ovim informacijama i prenese ih svojim natjecateljima. ZAŠTITNA OPREMA: Od kadeta: PRAVO NASTUPA: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||