TAD CUP 2024 / Detalji
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableDatum | Subota, 23.03. 2024. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjesto | Rijeka | |||||||||||||
Adresa | Sportski Centar Zamet, Trg Riječkih Olimpijaca 1, 51000 Rijeka | |||||||||||||
Rok za prijave | Utorak, 19 Ožujak 2024 23:59 (Isteklo) | |||||||||||||
Kontakt | Miroljub Berak +385 98 214 739 kktad.rijeka@gmail.com |
|||||||||||||
Organizator | KK Tad Rijeka |
|||||||||||||
Ukupno prijave / klubovi / države | 765/97/7 Ispis | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Detaljna satnica po kategorijama (sa brojevima tatamija) biti će objavljena nekoliko dana prije natjecanja. NAGRADE: |
||||||||||||||
Dokumenti za preuzimanje
|