Liga Sjeverozapadne Hrvatske 2024 - 3. kolo / Detalji
Detalji Kategorije Takmičari Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava takmičara Time TableDatum | Nedjelja, 10.11. 2024. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjesto | Strahoninec | |||||||||||||||||
Adresa | Dvorana Osnovne škole Strahoninec, Čakovečka 55, Strahoninec | |||||||||||||||||
Rok za prijave | Četvrtak, 07 Novembar 2024 23:59 (Isteklo) | |||||||||||||||||
Kontakt | Zoran Topolnjak 0911580654 zoran.topolnjak80@gmail.com |
|||||||||||||||||
Organizator | KSVŽ I SBSMŽ |
|||||||||||||||||
Ukupno prijave / klubovi / države | 244/16/1 Ispis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
All competitors enter this competition at their own risk |
||||||||||||||||||