Liga Sjeverozapadne Hrvatske 2024 - 2. kolo / Detalji
Detalji Kategorije Takmičari Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava takmičara Time TableDatum | Nedjelja, 20.10. 2024. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjesto | Špišić Bukovica | |||||||||||||||||
Adresa | Dvorana Osnovne škole Augusta Cesareca, Špišić Bukovica, Vladimira Nazora 1, Š.Bukovica | |||||||||||||||||
Rok za prijave | Četvrtak, 17 Oktobar 2024 23:59 (Isteklo) | |||||||||||||||||
Kontakt | Zoran Topolnjak 0911580654 zoran.topolnjak80@gmail.com |
|||||||||||||||||
Organizator | KSVŽ I SBSMŽ |
|||||||||||||||||
Ukupno prijave / klubovi / države | 205/16/1 Ispis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
All competitors enter this competition at their own risk |
||||||||||||||||||